瑞士高階自動變色帽比較圖
客人經常問起 Optrel Crystal CLT 2.0 與 Optrel PANORAMAXX CLTMAX CLT 我們做出一看就懂的比較圖表
Optrel Crystal CLT 2.0 鏈結賣場 https://baseauto.cyberbiz.co/products/1006900
Optrel PANORAMAXX CLTMAX CLT 鏈結賣場 https://baseauto.cyberbiz.co/products/1010201
| 項目 | SPHERE X CLT 2.0 | PANORAMAXX CLT 銀 |
|---|---|---|
| 視野範圍 | 超廣球面視野(接近180°) | 超寬全景視野(約6倍標準) |
| CLT技術 | CLT 2.0(色彩更自然) | CLT(自然色) |
| 重量 | 約550g | 約550g |
| 遮光等級 | DIN 4 / 8-13 | DIN 4 / 8-13 |
| 反應時間 | 0.1 ms | 0.1 ms |
| 舒適度 | 頭戴平衡設計(長時間佩戴) | 輕量舒適 |
| 適用場景 | 高端專業焊接 / 長時間作業 | 一般工業 / 多角度作業 |
