四款雷射焊接防護頭盔比較
四款雷射焊接防護頭盔規格比較
產品圖片與定位
| 產品 | 型號/料號 | 主要定位主要目標 | |
|---|---|---|---|
| ESAB L-30 | 700700100 | 專用型手持式雷射焊接防護頭盔 |
|
| Optrel Panoramaxx L | 1010.300 | 被動式雷射專用頭盔,主打超廣角視野 |
|
| Optrel Panoramaxx XXL 混合型 | 1010.301 | 雷射焊接+一般電弧焊接兩用自動變色頭盔 | |
| Optrel Panoramaxx XXL 混合型 CLT | 1010.302 | 雷射+電弧焊兩用,具較亮的 CLT 晶彩視野 |
核心規格比較表
| 比較項目 | ESAB L-30 | Panoramaxx L |
Optrel Panoramaxx XXL 混合型 3/5 – 13 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 產品圖片 |
|
|
|
||
| 適用製程 | 手持式雷射焊接 | 手持式雷射焊接(被動式) | 雷射焊接、雷射清洗、雷射切割及一般電弧焊EN 207:D 類別 LB7、IR 類別 LB8;ISO 19818-1:OD 類別 | 雷射焊接、雷射清洗、雷射切割及一般電弧焊EN 207:D 類別 LB7、IR 類別 LB8;ISO 19818-1:OD 類別 | |
| 雷射適用波長 | 900~1100 nm | 1000~1100 nm | 1000~1100 nm | 1000~1100 nm | |
| 雷射防護等級 | 濾光片:900~1080 nm,D LB7、IR LB8;外殼:900~1100 nm,D LB7、IR LB8 EN ISO 16321 | EN 207:D LB7、IR LB8;ISO 19818-1:OD7EN 207:D 類別 LB7、IR 類別 LB8;ISO 19818-1:OD 類別 | EN 207:D LB7、IR LB8;ISO 19818-1:OD7EN 207:D 類別 LB7、IR 類別 LB8;ISO 19818-1:OD 類別 | EN 207:D LB7、IR LB8;ISO 19818-1:OD7 | |
| 濾光方式 | 永久式雷射濾光片,數位調整遮光度 | 被動式固定遮光濾鏡 | 雷射永久防護+電弧焊自動變色濾鏡 | 雷射永久防護+CLT 自動變色濾鏡 | |
| 明亮狀態遮光度 | DIN 2.5/3/3.5/4/5,可選五段 | DIN 2.0 | DIN 3 | DIN 2.5 | |
| 電弧焊遮光範圍 | 不適用一般電弧焊 | 不適用一般電弧焊 | DIN 5~13 | DIN 4~12 | |
| 自動變色功能 | 無一般電弧焊自動變色功能 | 無一般電弧焊自動變色功能 | 有電弧焊自動變色功能 | 有電弧焊自動變色功能 | |
| 視野尺寸 | 100 × 60 mm | 全景視野,約為標準 100 × 50 mm 濾鏡的2.3~6.3倍 | 180 × 120 mm | 180 × 120 mm | |
| 視覺特色 | 數位五段遮光調整 | Shade 2.0 彩色濾鏡、寬廣周邊視野 | 超大視野,適合較高電流焊接 | CLT 晶彩技術,亮態更清晰、色彩更自然 | |
| 一般焊接工法常見的焊接方法 | 不建議作一般焊帽使用 | 不適用 | SMAW、MIG/MAG、FCAW、TIG、電漿焊接及切割 | SMAW、MIG/MAG、FCAW、TIG、電漿焊接及切割 | |
| 研磨模式 | 未標示 | 不適用 | 有 | 有 | |
| 頭帶 | 多點可調式頭帶 | Optrel IsoFit® | Optrel IsoFit® | Optrel IsoFit® | |
| 重量 | 648 g | 605 g | 605 g | 605 g | |
| 耐熱能力 | 未標示 | 頭盔最高220°C;前保護鏡最高137°C | 頭盔最高220°C;前保護鏡最高137°C | 頭盔最高220°C;前保護鏡最高137°C | |
| 保固保修 | 2年兩年 | 2年兩年 | 2年兩年 | 2年兩年 | |
| 商城售價 | NT$31,000 | NT$21,500 | NT$28,000 | NT$30,000 | |
| 適合使用者 | 只從事雷射焊接,重視明確數位遮光設定 | 只做雷射加工,重視輕量與全景視野 | 同時進行雷射焊接及中高電流電弧焊 | 同時做雷射與精密焊接,重視亮態視野與真實色彩 |
