Shield-Bright 347 焊絲規格表
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| AWS | SFA/AWS A5.22 : E347T1-1 |
| AWS | SFA/AWS A5.22 : E347T1-4 |
| JIS | JIS Z 3323 : TS347-FB1 |
| KS | KS D 3612 : YF347C |
| EN ISO | EN ISO 17633-A : T 19 9 Nb P C1 2 |
| EN ISO | EN ISO 17633-A : T 19 9 Nb P M21 2 |
| 項目 | 認證 |
|---|---|
| 船級認證 | DNV-GL : VL 347 (C1) |
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 焊接電流 | DC+ |
| 合金類型 | C-Cr-Ni |
| 保護氣體 | M21、C1(EN ISO 14175) |
| 氣體條件 | 狀態 | 降伏強度 | 抗拉強度 | 伸長率 |
|---|---|---|---|---|
| 100% CO₂ | 焊後 | 433 MPa (63 ksi) | 622 MPa (90 ksi) | 47% |
| 75% Ar + 25% CO₂ | 焊後 | 520 MPa (75 ksi) | 650 MPa (94 ksi) | 35% |
| 條件 | 測試溫度 | 衝擊值 |
|---|---|---|
| C1 | −29 °C (−20 °F) | 55 J (41 ft-lb) |
| C1 | −196 °C (−321 °F) | 29 J (21 ft-lb) |
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 1.10 | 0.80 | 0.01 | 0.02 | 9.95 | 19.0 | 0.15 |
(保護氣體:C1)
| 線徑 | 電流 | 電壓 | 送線速度 | 熔敷率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 mm (0.045 in) | 130 – 220 A | 24 – 29 V | 5.8 – 14.4 m/min | 1.9 – 4.6 kg/h |
| 產品描述 | 產品編號 |
|---|---|
| SB 347 0.045X33# SP VP | 35HA12982V |
| Shield-Bright 347 1.2mm 15kg VP | 35HA12981V |
|
商品特色 【ESAB】Shield-Bright 347 線徑1.2mm 不銹鋼包藥焊線(全姿勢焊) E347T1-4 12.5kg真空包裝 交付範圍:1箱12. 5kg ESAB 不銹鋼焊材手冊下載
資料如有更改,恕不另行通知,標準規格請參照原廠公告! |
| 貨物料號:SB347D1.2V |
|
購買時注意事項 |