
新⼀代 PSF 採⽤全新 Exeor ⼿柄重新設計,帶來更符合⼈體⼯學的操控體驗,兼具出⾊的平衡性和牢固的抓握⼒。
前端易損件與久經考驗的PSF傳統易損件完全相容。現代化的外觀和觸感,以及性能的提升,使其成為滿
⾜最嚴苛⼯業應⽤需求的理想⼯具。


新款 Exeor PSF 焊槍採⽤符合⼈體⼯學且平衡性良好的⼿柄 ,並具有柔軟的握持功能,確保焊⼯獲得最佳舒適度。


雙迴路冷卻系統 (PSF 430W PSF 520W) 確保關鍵的前端即使在極端條件下也能保持冷卻。
更少的熱量意味著更好的送絲性能,並減少因更換易損件而導致的生產停機次數。

| 描述 | PSF 420W | PSF 430W | PSF 520W |
|---|---|---|---|
| 冷卻 | 液體 | 液態雙迴路 | 液態雙迴路 |
| 焊接輸出混合氣體 | 400 安培,100% | 450 安培,100% | 500A,100% |
| 焊接輸出CO₂ | 400 安培,100% | 450 安培,100% | 500A,100% |
| 線徑 | 0.8 – 1.6 mm | 1.0 – 1.6 mm | 1.0 – 1.6 mm |
| 認證標誌(標準) | CE(IEC 60974-7) | ||
| 工作溫度 | -10 至 +40 °C | ||
| 電纜長度 | 3米、4米、5米 | ||
| 描述 | 零件編號 |
|---|---|
| 鋼導線管 | |
| 0.8 – 1.0,藍色,3 米 | 700200085 |
| 0.8 – 1.0,藍色,4 米 | 700200086 |
| 0.8 – 1.0,藍色,5 米 | 700025800 |
| 1.0 – 1.2,紅色,高清,3 米 | 700025822 |
| 1.0 – 1.2,紅色,高清,4 米 | 700025823 |
| 1.0 – 1.2,紅色,高清,5 米 | 700025824 |
| 1.2 – 1.6,灰色,高清,3 米 | 700025825 |
| 1.2 – 1.6,灰色,高清,4 米 | 700025826 |
| 1.2 – 1.6,灰色,高清,5 米 | 700025827 |
| 鐵氟龍鋁導線管(用於軟質鋁線) | |
| 1.0 – 1.2,紅色,3 米 | 700200091 |
| 1.0 – 1.2,紅色,4 米 | 700200092 |
| 1.0 – 1.2,紅色,5 米 | 700025812 |
| 1.2 – 1.6,黃色,3 米 | 700025813 |
| 1.2 – 1.6,黃色,4 米 | 700025814 |
| 1.2 – 1.6,黃色,5 米 | 700025815 |
| PA/青銅導線管(適用於硬質鋁和不銹鋼線) | |
| 0.8 – 1.0,灰黑色 3 米 | 700025816 |
| 0.8 – 1.0,灰黑色 4 米 | 700025817 |
| 0.8 – 1.0,灰黑色 5 米 | 700025818 |
| 1.2 – 1.6,灰黑色 3 米 | 700025819 |
| 1.2 – 1.6,灰黑色 4 米 | 700025820 |
| 1.2 – 1.6,灰黑色 5 米 | 700025821 |
EXEOR PSF MIG 液冷式焊槍
| No. | 描述 | PSF 420W 和 PSF 430W | PSF 520W |
|---|---|---|---|
| 1 | 錐形氣體噴嘴 | 458464882C(直徑 16 毫米) | 458464883C(直徑 17 毫米) |
| 1 | 僅適用於M6的錐形氣體噴嘴 | 458465882(直徑 14 mm) | 458465883(直徑 15 mm) |
| 1 | 圓柱形氣體噴嘴 | 458470882(直徑 19 mm) | 458470883(直徑 21 mm) |
| 3 | 尖端適配器 M6 | 366394001C | - |
| 3 | M8 型尖端轉接器 | 460819001C | 460819001C |
| 4 | 絕緣墊圈 | 458874001 | 458874001 |
| No. | 瓦斯/電線Ø | PSF 420W 和 PSF 430W | PSF 520W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | 混合/Ar | M6 | M8 | M8 | |
| 2 | 0.6 | 468500001 | - | - | |
| 2 | 0.6 | 468500002 | - | - | |
| 2 | 0.8 | 468500003 | 468502003 | 468502003 | |
| 2 | 0.9 | 0.8 | 468500004 | 468502004 | 468502004 |
| 2 | 1.0 | 0.9 | 468500005 | 468502005 | 468502005 |
| 2 | 1.2 | 468500006 | 468502006 | 468502006 | |
| 2 | 1.2 | 1.0 | 468500007 | 468502007 | 468502007 |
| 2 | 1.4 | 1.2 | 468500008 | 468502008 | 468502008 |
| 2 | 1.6 | 468500009 | 468502009 | 468502009 | |
| 2 | 1.6 | 468500010 | 468502010 | 468502010 | |
交付範圍:焊槍 1支 (依據原廠與您選擇的規格為主)
保固條件:從銷售日期起的 1個月內 因製造及材料瑕疵(開關、外殼、電纜、耗材無法保固)
※注意:此商品有分規格與焊槍長度,如購買錯誤時,如商品已拆封的狀態下請自行拆解或吸收,不提供退換貨服務。
耗材與配件
耗材(如加購區沒有您要的選項,請點選網址加入購物車)
109.0056 德國原裝高壓紅色軟質焊槍水管 @5mm
109.0057 德國原裝高壓藍色軟質焊槍水管 @5mm
501.0204 DN 5快速銅凹插氣/水管接頭(6.5/5mm水管管徑)
501.0114 DN 5歐規水冷快速銅凸插頭(內徑5mm)氣管接頭
173.0001 軟管夾束子 9.0-9.5mm For Hose車)
192.0110【德國BINZEL】BTC-15焊接水箱專用冷卻劑 5 litre 低溫防氧化功能
192.0111【德國BINZEL】BTC-15 焊接水箱專用冷卻劑 (容量1桶 / 20 litre) 低溫防氧化功能
465720002 ESAB 焊接水箱冷卻液 10L
7DND551002 WRC-300 電焊機專用水冷卻水箱 220V/1PH
訂購資訊(Ordering Information)
| 描述 | 3米 | 4米 | 5米 |
|---|---|---|---|
| Exeor PSF 420W,附歐規連接 | 700026415C | 700026416C | 700026417C |
| Exeor PSF 430W,附歐規連接 | 700026420C | 700026421C | 700026422C |
| Exeor PSF 520W,附歐規連接 | 700026425C | 700026426C | 700026427C |
|
購買時注意事項 |