Rustler EM 455i 送絲輪選用表
| 設備 | 送絲輪 | 焊絲直徑 (mm) |
實心焊絲 |
藥芯焊絲 | 鋁焊絲 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rustler EM 455i | 0.6 - 0.8 | 0737653 | --- | --- | |
| 0.8 - 0.9/1.0 | --- | --- | 0736191 | ||
| 1.0 - 1.2 | 0746253 | 0737611 | |||
| 1.2 - 1.6 | 0737573 | 0700747 | 0737704 | ||
| 1.6 - 2.0/2.4 | --- | 0901204 | --- | ||
| 2.8 - 3.2 | --- | 0737637 | --- |








